De Koopvaerder

Prijslijst

Prijzen appartementen 'De Koopvaerder' 't Zand
AppartementTypeWonen m²Berging m² Buiten m² Koopsom totaal VON
Appartement 1 (b.g.g.)Kade66,54 5,26,1€ 335.950,00
Appartement 2 ( b.g.g.)Kade66,54 5,25,9€ 335.950,00
Appartement 3 (b.g.g.)Kade66,54 5,25,9 € 335.950,00
Appartement 4 (b.g.g.)Kade66,54 5,291,5 € 365.950,00
Appartement 5 (b.g.g.)Molenpad (starters)52,57 5,27,9 € 254.950,00
Appartement 6 (b.g.g.)Molenpad (starters)52,57 5,26 € 254.950,00
Appartement 7 (1e verdieping)Kade66,54 5,21,8 € 329.950,00
Appartement 8 (1e verdieping)Kade66,54 5,21,8 € 329.950,00
Appartement 9 (1e verdieping)Kade66,54 5,21,8 € 329.950,00
Appartement 10 (1e verdieping)Kade66,54 5,21,8 € 329.950,00
Appartement 11 (1e verdieping)Molenpad (starters)52,57 5,21,8 € 239.500,00
Appartement 12 (1e verdieping)Molenpad (starters)52,57 5,21,8 € 239.500,00
Appartement 13 (2e verdieping)Kade66,54 5,20 € 325.950,00
Appartement 14 (2e verdieping)Kade66,54 5,20 € 325.950,00
Appartement 15 (2e verdieping)Kade66,54 5,20 € 325.950,00
Appartement 16 (2e verdieping)Kade66,54 5,20 € 325.950,00
Appartement 17 (2e verdieping)Molenpad (starters)52,57 5,20 € 239.500,00
Appartement 18 (2e verdieping)Molenpad (starters)52,57 5,20 € 239.500,00
contact

Interesse? Neem contact op!

Inschrijven